小米8是继小米6之后的第一款全面屏高配旗舰手机,刚登场时受的了非常多粉丝的喜爱,那么这次的miui12对他来说又如何呢?下面就一起来看看吧。
miui12米8:
答:小米8是小米的高配全面屏手机,非常适合使用miui12
小米8是小米6之后的第一部高配手机,所以可以很好的兼容miui12系统。
不过配置比较落后几代了,可能使用的时候会有些小瑕疵。
miui12米8:
基本参数 | |
上市日期 | 2018年06月05 |
电商报价 | ¥1999 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏(18.7:9刘海屏) |
出厂系统 | 内核Android 8.1 |
操作系统 | MIUI 9 |
CPU型号 | 高通 骁龙845游戏运行完美(击败91.84%手机) |
机身颜色 | 黑色,白色,金色,蓝色 |
解锁方式 | 后置指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.21英寸需双手打字 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2248x1080像素1080P高清(击败49%手机) |
屏幕像素 | 密度402ppi |
窄边框 | 3.24mm |
HDR技术 | HDR显示 |
屏幕占比 | 83.83%全面屏(18.7:9刘海屏)(击败48.08%手机) |
硬件 | |
CPU频率 | 2.8GHz |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno630 |
RAM容量 | 6GB游戏运行良好 |
ROM容量 | 64GB/128GB/256GB1.3万张照片5461首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X 双通道,ROM:UFS |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3400mAh(30分钟充电41%) |
电池充电 | 快速充电(支持QC 4.0+快充协议,标配18W QC3.0充电器) |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G |
支持频段2G | GSM B2/3/5/8 |
3G:CDMA 1X/EVDO BC0 | |
3G:WCDMA B1/2/4/5/8 | |
3G:TD-SCDMA B34/39 | |
4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 | |
SIM卡类型 | 双卡>,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持MU-MIMO,WiFi Display) |
导航 | L1+L5,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5,GLONASS:L1,北斗导航:B1 |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络 | 参数全网通 5.0 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头高清级像素 |
前置摄像头 | 2000万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |
720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |
慢动作视频:720p 240fps,1080p 240fps 高帧率视频:1080p 120fps | |
拍照功能 | 后置:4轴光学防抖,人像模式,背景虚化,Dual PD双核对焦,暗光增强技术,高动态范围调节技术,全景模式,连拍模式,面部识别,AI美颜 AI 场景相机:AI 动态光斑,AI 影棚光效,AI 智能特效,AI 超分辨率拍照,AI 智能识物,AI 名片识别,AI 智能翻译,AI 智能汇率换算,AI 拍立淘 前置:3D 美颜,AI 人像模式,10类AI 场景模式,倒计时自拍,面部识别,魔镜功能,前置HDR |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 154.9x74.8x7.6mm |
手机重量 | 175g |
机身材质 | 四曲面玻璃机身+金属框架 |
操作类型 | 虚拟按键 |
功能与服务 | |
感应器类 | 重力感应器,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计,震动马达,环境光传感器 |
音频支持 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR–NB and WB/FLAC/APE/WAV等格式 |
视频支持 | 支持H.265/HEVC(Main profile)/H.264(Baseline/Main/High profile)/MPEG4(Simple profile/ASP) 等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
你可能还想看:
以上就是miui12米8参数详情,手持米8的小伙伴可以赶快升级了,喜欢的话记得关注系统家园哦。