NBA常规赛,灰熊队主场迎战步行者队。上半场灰熊一度落后步行者两位数,下半场找回手感并将比分反超,最终灰熊112-100战胜步行者。
第一节,灰熊率先跳得球权,杰克逊则为球队拔得头筹。灰熊取得开局领先,步行者中段轰出14-2反超比分,末段又连得7分,以32-23领先结束首节。
第二节,穆哈德和马瑟林各取3分,贾伦和布鲁克斯三分回应。内穆哈德连续得分、布里塞特和杜阿尔特三分命中、杰克逊连续得分,步行者领先了19分。克拉克2+1止血、莫兰特连续砍分缩小分差,半场灰熊以50-62落后。
易边再战,上来短暂拉锯之后,灰熊直接轰出一波18-2将比分追平,步行者内姆哈德站出来止血,节末段灰熊莫兰特领衔连续攻框得手反超比分,三节结束,灰熊82-79领先步行者。
最后一节,杰克逊罗迪克拉克琼斯各有得分,灰熊上来一波14-1领先了12分。马瑟林连得5分止血,但克拉克也连续得分,琼斯命中三分。奈史密斯上演突破暴扣,但莫兰特蒂尔曼篮下得分,最后1分钟莫兰特抛投得手拉开分差到13分,比赛彻底失去悬念。全场结束,灰熊112-100击败步行者。
灰熊球员数据:
球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
布鲁克斯 | 30:49 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
贾伦-杰克逊 | 38:07 | 28 | 8 | 1 | 1 | 5 |
克拉克 | 17:30 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
威廉姆斯 | 20:20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
莫兰特 | 41:31 | 27 | 10 | 15 | 2 | 1 |
泰厄斯-琼斯 | 29:46 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 |
蒂尔曼 | 25:11 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 |
罗迪 | 16:09 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
阿尔达马 | 15:12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
拉拉维亚 | 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钱德勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛夫顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V-威廉姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
步行者球员数据:
球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
杜阿尔特 | 25:48 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 |
内史密斯 | 32:20 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 |
特纳 | 26:34 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 |
希尔德 | 34:07 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
麦康纳 | 22:30 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
马瑟林 | 31:12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 |
内姆哈德 | 28:04 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
杰克逊 | 21:26 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 |
布里塞特 | 17:59 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
比塔泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J-约翰逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奎因 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史密斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方首发:
灰熊:克拉克、威廉姆斯、莫兰特、布鲁克斯、贾伦-杰克逊
步行者:希尔德、麦康纳、杜阿尔特、内史密斯、特纳