骁龙8gen2基于台积电4nm工艺制作而成,使用1+2+2+3架构设计,跑分成绩已经突破120万分,将从11月开始和用户见面,具体参数就来带大家了解,希望可以帮助到你们。
骁龙8gen2参数信息
骁龙8gen2 | |
发布时间 | 2022年11月 |
工艺 | 台积电4nm |
架构 | 1+2+2+3 |
cpu | 1xCortex-X3超大核3.19GHz 2xCortex-A715 中核2.85GHz 2xCortex-A710 中核2.85GHz 2xCortex-A510 小核2.00GHz |
GPU | Adreno 740 |
存储规格 | UFS 4.0 |
LPDDR5X 4200MHz | |
影像 | 认知LSP(AI-LSP) 支持全新图像传感器 四曝光数字重叠(DOL)HDR技术 最高支持2亿像素单摄像头 视频8K@30帧/4K@120帧 |
显示 | 4K@60Hz刷新率 QHD+@144Hz刷新率 HDR10+、自适应刷新率技术 |
AI | 第八代高通AI引擎 |
连接 | WiFi7、蓝牙5.3 |
基带 | 集成X70基带 |
GeekBench5 | 单核1480分 |
多核4730分 | |
安兔兔 | 129万 |